IPL 2026 Auction: Sold Players List
Full List of Players Sold in IPL 2026 Auction
The IPL 2026 auction saw franchises spend big as several top players found new homes on Tuesday. From record-breaking deals to smart buys. Below is the list of players sold, along with their final auction prices and teams.
| Player | Team | Base Price (₹) | Amount (₹) |
|---|---|---|---|
| Vignesh Puthur | Rajasthan Royals (RR) | ₹30 lakh | ₹30 lakh |
| Prashant Solanki | Kolkata Knight Riders (KKR) | ₹30 lakh | ₹30 lakh |
| Yash Raj Punja | Rajasthan Royals (RR) | ₹30 lakh | ₹30 lakh |
| Sushant Mishra | Rajasthan Royals (RR) | ₹30 lakh | ₹90 lakh |
| Naman Tiwari | Lucknow Super Giants (LSG) | ₹30 lakh | ₹1 crore |
| Kartik Tyagi | Kolkata Knight Riders (KKR) | ₹30 lakh | ₹30 lakh |
| Ashok Sharma | Gujarat Titans (GT) | ₹30 lakh | ₹90 lakh |
| Tejasvi Singh | Kolkata Knight Riders (KKR) | ₹30 lakh | ₹3 crore |
| Mukul Choudhary | Lucknow Super Giants (LSG) | ₹30 lakh | ₹2.60 crore |
| Kartik Sharma | Chennai Super Kings (CSK) | ₹30 lakh | ₹14.20 crore |
| Shivang Kumar | Sunrisers Hyderabad (SRH) | ₹30 lakh | ₹30 lakh |
| Prashant Veer | Chennai Super Kings (CSK) | ₹30 lakh | ₹14.20 crore |
| Auqib Nabi Dar | Delhi Capitals (DC) | ₹30 lakh | ₹8.40 crore |
| Akeal Hosein | Chennai Super Kings (CSK) | ₹2 crore | ₹2 crore |
| Ravi Bishnoi | Rajasthan Royals (RR) | ₹2 crore | ₹7.20 crore |
| Anrich Nortje | Lucknow Super Giants (LSG) | ₹2 crore | ₹2 crore |
| Matheesha Pathirana | Kolkata Knight Riders (KKR) | ₹2 crore | ₹18 crore |
| Jacob Duffy | Royal Challengers Bengaluru (RCB) | ₹2 crore | ₹2 crore |
| Finn Allen | Kolkata Knight Riders (KKR) | ₹2 crore | ₹2 crore |
| Ben Duckett | Delhi Capitals (DC) | ₹2 crore | ₹2 crore |
| Quinton de Kock | Mumbai Indians (MI) | ₹1 crore | ₹1 crore |
| Venkatesh Iyer | Royal Challengers Bengaluru (RCB) | ₹2 crore | ₹ 7 crore |
| Wanindu Hasaranga | Lucknow Super Giants (LSG) | ₹2 crore | ₹2 crore |
| Cameron Green | Kolkata Knight Riders (KKR) | ₹2 crore | ₹25.20 crore |
| David Miller | Delhi Capitals (DC) | ₹2 crore | ₹2 crore |

